Disposition générales
Article 1 - Objet du Cahier des Charges
Le cahier des charges a pour objet de fixer les règles et servitudes réciproques et perpétuelles, d'intérêt général, imposées aux différentes propriétés dépendant du Groupe d'Habitations « LUBERANCE ».
Article 2 - Champ d'Application
Les dispositions des présentes s'appliqueront aux différentes propriétés dépendant du Groupe d'Habitations « LUBERANCE » qui sera édifié sur les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Désignation
A PERTUIS (VAUCLUSE) 84120 563 Rue Léon Arnoux, Les parcelles ci-après désignées, avec l'ensemble des ouvrages devant y être édifiés ou qui y seront édifiés ultérieurement par les propriétaires successifs desdites parcelles Figurant ainsi au cadastre :
Section | N° | Lieu-dit | Surface |
---|---|---|---|
AY | 178 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha O6 a 66 ca |
AY | 179 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 06 a 50 ca |
AY | 180 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 05 a 54 ca |
AY | 181 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 05 a 85 ca |
AY | 182 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 05 a 44 ca |
AY | 183 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 06 a 19 ca |
AY | 184 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 04 a 61 ca |
AY | 185 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 04 a 05 ca |
AY | 186 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 03 a 97 ca |
AY | 187 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 04 a 30 ca |
AY | 188 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 05 a 38 ca |
AY | 189 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 19 ca |
AY | 190 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 37 ca |
AY | 191 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 26 ca |
AY | 192 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 84 ca |
AY | 193 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 94 ca |
AY | 194 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 37 ca |
AY | 195 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 27 ca |
AY | 196 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 09 ca |
AY | 197 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 02 ca |
AY | 198 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 04 ca |
AY | 199 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 60 ca |
AY | 200 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 60 ca |
AY | 201 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 11 ca |
AY | 202 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 48 ca |
AY | 203 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 42 ca |
AY | 204 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 50 ca |
AY | 205 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 50 ca |
AY | 206 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 38 ca |
AY | 207 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 208 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 37 ca |
AY | 209 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 50 ca |
AY | 210 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 62 ca |
AY | 211 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 66 ca |
AY | 212 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 62 ca |
AY | 213 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 62 ca |
AY | 214 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 62 ca |
AY | 215 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 28 ca |
AY | 216 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 50 ca |
AY | 217 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 49 ca |
AY | 218 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 49 ca |
AY | 219 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 54 ca |
AY | 220 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 38 ca |
AY | 221 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 30 ca |
AY | 222 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 49 ca |
AY | 223 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 67 ca |
AY | 224 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 50 ca |
AY | 225 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 50 ca |
AY | 226 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 66 ca |
AY | 227 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 54 ca |
AY | 228 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 50 ca |
AY | 229 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 16 ca |
AY | 230 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 231 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 232 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 233 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 234 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 235 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 236 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 237 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 238 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 12 ca |
AY | 239 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 12 ca |
AY | 240 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 241 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 242 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha O0 a 13 ca |
AY | 243 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 244 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 12 ca |
AY | 245 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 12 ca |
AY | 246 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 247 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 248 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 249 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 250 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 251 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 252 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 253 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 254 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 06 a 02 ca |
AY | 255 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 53 ca |
AY | 256 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 60 a 07 ca |
AY | 257 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 28 ca |
AY | 258 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha.01 a 53 ca |
AY | 259 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 60 ca |
AY | 260 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 57 ca |
AY | 261 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 49 ca |
AY | 262 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 00 ca |
AY | 263 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 21 ca |
AY | 264 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 48 ca |
AY | 265 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 50 ca |
AY | 266 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 52 ca |
AY | 267 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 49 ca |
AY | 268 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 01 ca |
AY | 269 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 26 ca |
AY | 270 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 34 ca |
AY | 271 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 34 ca |
AY | 272 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 74 ca |
AY | 273 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 77 ca |
AY | 274 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 65 ca |
AY | 275 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 65 ca |
AY | 276 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 08 ca |
AY | 277 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 60 ca |
AY | 278 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 52 ca |
AY | 279 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 28 ca |
AY | 280 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 281 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 282 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 12 ca |
AY | 283 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 12 ca |
AY | 284 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 285 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 286 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 287 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 288 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 289 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 291 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 292 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 293 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 294 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 295 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 296 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 297 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 16 ca |
AY | 298 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 12 ca |
AY | 299 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 300 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 301 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 302 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 303 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 304 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 12 ca |
AY | 305 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 12 ca |
AY | 306 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 307 | CHEMIN DE SAINT ROCH | OO ha OO a 13 ca |
AY | 308 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 309 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 310 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 311 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 312 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 313 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 314 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 315 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 316 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 317 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 318 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 319 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 320 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 321 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 322 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 323 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 324 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 325 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 326 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 327 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 328 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 329 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 330 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 331 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 332 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 333 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 334 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 335 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 336 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 337 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 338 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 339 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 340 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 341 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 342 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 343 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 344 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 345 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 346 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 347 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 348 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 48 ca |
AY | 349 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 42 ca |
AY | 350 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 51 ca |
AY | 351 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 40 ca |
AY | 352 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 56 ca |
AY | 353 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 02 a 04 ca |
AY | 354 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 02 a 02 ca |
AY | 355 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 84 ca |
AY | 356 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 53 ca |
AY | 357 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 55 ca |
AY | 358 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 48 ca |
AY | 359 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 68 ca |
AY | 360 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 68 ca |
AY | 361 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 66 ca |
AY | 362 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 59 ca |
AY | 363 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 65 ca |
AY | 364 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 02 a 12 ca |
AY | 365 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 97 ca |
AY | 366 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 98 ca |
AY | 367 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 02 a 02 ca |
AY | 368 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 50 a 65 ca |
AY | 369 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 370 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 371 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 372 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 373 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 374 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 375 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 376 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 377 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 378 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 379 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 380 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 381 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 382 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 383 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 384 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 385 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 386 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 387 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 388 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 389 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 390 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 391 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 392 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 94 ca |
AY | 393 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 67 ca |
AY | 394 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 66 ca |
AY | 395 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 88 ca |
AY | 396 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 47 ca |
AY | 397 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 59 ca |
AY | 398 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 44 ca |
AY | 399 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 61 ca |
AY | 400 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 57 ca |
AY | 401 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 73 ca |
AY | 402 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 87 ca |
AY | 403 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 58 ca |
AY | 404 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 25 ca |
AY | 405 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 51 ca |
AY | 406 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 32 ca |
AY | 407 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 21 ca |
AY | 408 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 03 ca |
AY | 409 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 41 ca |
AY | 410 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 33 ca |
AY | 411 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 96 ca |
AY | 412 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 99 ca |
AY | 413 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 88 ca |
AY | 414 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 92 ca |
AY | 415 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 93 ca |
AY | 416 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 91 ca |
AY | 417 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 90 ca |
AY | 418 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 82 ca |
AY | 419 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 83 ca |
AY | 420 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 84 ca |
AY | 421 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 87 ca |
AY | 422 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 02 a 02 ca |
AY | 423 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 02 a 02 ca |
AY | 424 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 92 ca |
AY | 425 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 93 ca |
AY | 426 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 94 ca |
AY | 427 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 91 ca |
AY | 428 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 77 ca |
AY | 429 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 78 ca |
AY | 430 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 93 ca |
AY | 431 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha.01 a 91 ca |
AY | 432 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 81 ca |
AY | 433 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 84 ca |
AY | 434 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 91 ca |
AY | 435 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 87 ca |
AY | 436 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 86 ca |
AY | 437 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 81 ca |
AY | 438 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 65 ca |
AY | 439 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 55 ca |
AY | 440 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 52 ca |
AY | 441 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 55 ca |
AY | 442 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 51 ca |
AY | 443 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 46 ca |
AY | 444 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 54 ca |
AY | 445 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 01 a 55 ca |
AY | 446 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 447 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 448 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 449 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 450 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 451 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 452 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 453 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 454 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 455 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 456 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 457 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 458 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 459 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 460 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 461 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 462 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 463 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 464 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 465 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 466 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 467 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 18 ca |
AY | 468 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 469 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 17 ca |
AY | 470 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 471 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 472 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 473 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 13 ca |
AY | 474 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 00 ha 00 a 58 ca |
AY | 475 | CHEMIN DE SAINT ROCH | 01 ha 21 a 32 ca |
Total surface : 05 ha 06 a 57 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Article 3 - Composition et Division du Terrain Constituant le Groupe d'Habitations « LUBERANCE »
L'emplacement et la superficie de chacune des propriétés dépendant du Groupe d'Habitations « LUBERANCE », ainsi que l'identification cadastrale, figurent sur le plan foncière établi par le Cabinet de Géomètres-Experts « GESUD FOS », géomètres-experts à FOS SUR MER en date du 1er juillet 2020 et mis à jour le 16 octobre 2020, portant la référence 5700, ci-annexé (Annexe - Plan de division foncière).
Bornage
Le REQUÉRANT déclare que le descriptif périphérique du terrain anciennement cadastré section AY numéros 39, 67 et 173 résultait :
- En sa limite Nord-Ouest d'un bornage contradictoire réalisé en septembre 2011 par Monsieur JACQUOT géomètre expert à PERTUIS, reporté en vert sur le pla n parcellaire dressé par le Cabinet A.T.G.T.S.M - Géomètre expert à AIX EN PROVENCE (13090) 14 Rue Herriot en octobre 2018 sous la référence 16414 dont une copie est demeurée ci-joint et annexée après mention (Annexe - Copie du plan parcellaire référence 16414) ;
- En sa limite Est par le tracé réalisé lors de la division de la parcelle anciennement cadastrée section AY numéro 66 susvisée, ayant créé la parcelle AY numéro 172 (étrangère aux présentes) et 173. Ce tracé est figuré sur le plan de la limite divisoire dressé par Monsieur Jean-Pierre RICHAUD Géomètre expert à PERTUIS dont une copie est demeurée ci-joint et annexée après mention (Annexe - Copie du plan matérialisant la limite divisoire dressé par Monsieur RICHAUD lors de la création de la parcelle AY numéro 173) ;
- En sa limite Nord par la voie publique dénommée « Rue Léon Arnoux »
- En sa limite Sud par la voie publique dénommée « Chemin de Saint Roch ». Le REQUÉRANT déclare encore que les limites entre les différents lots et espaces collectifs du Groupe d'Habitations sont certaines comme issues de la division interne du Terrain lui appartenant.
Article 4 - Transmission des Droits et Obligations
Les présentes sont opposables de plein droit à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, entre vifs ou par suite de décès, tout ou partie des droits immobiliers situés à l'intérieur du périmètre du Groupe d'Habitations « LUBÉRANCE », défini ci-dessus.
Tout propriétaire fera son affaire personnelle, préalablement à la passation de tout acte ou convention portant sur la propriété, la jouissance, la gestion... etc de tout ou partie de ces droits, de la communication à ses ayants droit ou ayants causes, à quelque titre que ce soit, des dispositions stipulées aux présentes.
Mention de cette communication devra être faite dans lesdits actes ou conventions.
Article 5 - Caractère et Durée des Règles
Les règles et servitudes posées au présent cahier des charges sont de droit privé sauf dispositions d'ordre public.
Elles sont fixées pour une durée illimitée sous réserve de modification intervenant dans les conditions stipulées à l'article 7 ci-après.
En cas de transgression ou de différend, les tribunaux civils sont compétents pour connaître toute action en découlant quel que soit le statut des parties en cause.
Tout ce qui n'est pas prévu par les présentes reste régi par le droit commun sauf à tenir compte des décisions qui pourraient être prises ultérieurement par l'Association dans le respect de ses statuts et des lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Respect Des Présentes
Le respect des présentes est assuré par l'Association syndicale ci-après. Tout propriétaire peut également en demander directement l'application à l'encontre de la personne défaillante.
Article 7 - Modifications
Les dispositions du présent cahier des charges pourront être modifiées par l'Association qui sera créée et dans les conditions prévues tant par les présentes que par les statuts de ladite Association.
Article 8 - Cession À L'association
